Top 10 Brands (applications Internet exclues)
Brands | Nombre de visiteurs uniques | Couverture active (en %) | ||
12 313 000 | 64,5 | |||
Wanadoo | 10 463 000 | 54,8 | ||
Free | 10 292 000 | 53,9 | ||
MSN | 10 161 000 | 53,2 | ||
Microsoft | 9 709 000 | 50,9 | ||
Yahoo! | 8 421 000 | 44,1 | ||
Voila | 6 907 000 | 36,2 | ||
PagesJaunes | 6 414 000 | 33,6 | ||
Tiscali | 5 337 000 | 28,0 | ||
Lycos Europe | 5 202 000 | 27,3 | ||
réservés.L’audience des sites a globalement augmenté au mois de mars. Free enregistre la plus belle progression dans le peloton de tête avec un nombre de visiteurs uniques en hausse de 5,6 %. En revanche, MSN fait à peine mieux que
le mois dernier (+0,4 %) et décroche au classement, passant de la deuxième à la quatrième place. Google reste largement en tête et progresse encore en terme de couverture. Le moteur de recherche touche 64,5 % des internautes du panel
Médiamétrie//NetRatings, contre 63,55 % en février.
Top 10 Webmails (applications Internet incluses)
Brands/Channels | Nombre de visiteurs uniques | Couverture active (en %) | ||
MSN Hotmail | 5 400 000 | 28,5 | ||
Wanadoo Mail | 3 196 000 | 16,7 | ||
Yahoo! Mail | 2 198 000 | 11,5 | ||
AOL Email | 1 545 000 | 8,1 | ||
LA POSTE WEBMAIL | 1 520 000 | 8,0 | ||
Free Webmail | 1 228 000 | 6,4 | ||
Tiscali Mail | 1 065 000 | 5,6 | ||
Lycos Europe Mail | 983 000 | 5,2 | ||
Voila Mail | 764 000 | 4,0 | ||
IncrediMail | 603 000 | 3,2 | ||
réservés.C’est incontestablement le webmail le plus populaire auprès des internautes de notre panel. A lui seul, MSN Hotmail touche près d’un utilisateur sur trois et totalise plus de 5,4 millions de visiteurs uniques durant
le mois de mars. Wanadoo Mail et Yahoo! Mail suivent assez loin derrière, avec respectivement 3,2 et 2,2 millions de visiteurs uniques. Le Webmail de La Poste n’arrive qu’en cinquième position avec 1,5 million de visiteurs en
mars.
Top 10 Brands en affinité sur la cible des femmes
Brands/Channels | Nombre de visiteurs uniques | Couverture active (en %) | Indice de composition | Puissance (en %) | ||||
Marmiton.org | 432 000 | 64,4 | 140 | 4,9 | ||||
3 Suisses | 619 000 | 58,9 | 129 | 7,1 | ||||
caf.fr | 647 000 | 58,2 | 127 | 7,4 | ||||
Dromadaire | 447 000 | 57,7 | 126 | 5,1 | ||||
e-sante.fr | 423 000 | 57,0 | 124 | 4,8 | ||||
aufeminin.com | 1145 000 | 55,6 | 121 | 13,1 | ||||
La Redoute | 1298 000 | 54,8 | 120 | 14,8 | ||||
urssaf.fr | 413 000 | 53,9 | 118 | 4,7 | ||||
ANPE | 524 000 | 52,4 | 114 | 6,0 | ||||
Lastminute.com | 756 000 | 51,4 | 112 | 8,6 | ||||
réservés.La cuisine est une préoccupation encore majoritairement féminine sur le Web. Sur le site marmiton.org, plus de six visiteurs sur dix sont des femmes. Les sites des 3 Suisses et celui de la Caisse d’allocation familiale
attirent aussi un public féminin à plus de 58 %. En revanche, l’audience de l’ANPE et du voyagiste Lasminute.com se rapprochent de la parité homme/femme avec respectivement 52,4 et 51,4 % de visiteurs féminins durant le mois
de mars.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.