8 imprimantes à jet d’encre à moins de 100 euros | ||||||||||||
Modèle | Prix | Note globale | Qualité d’impression | Vitesse d’impression | Ergonomie | Autonomie et coût d’utilisation | ||||||
i320, de Canon | 99 euros (649 francs) | 8 | 7,3 | 9 | 8 | 8,2 | ||||||
Z45, de Lexmark | 99 euros (649 francs) | 7 | 6,6 | 7,7 | 6,8 | 7,1 | ||||||
Stylus C62, d’Epson | 99 euros (649 francs) | 7 | 5,8 | 9,3 | 7,1 | 7,2 | ||||||
Deskjet 3420, d’HP | 99 euros (649 francs) | 6,7 | 8 | 8,5 | 6,5 | 3,9 | ||||||
Stylus C42+, d’Epson | 79 euros (518 francs) | 6,7 | 5,8 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | ||||||
Deskjet 3325, dHP | 79 euros (518 francs) | 6,6 | 7,9 | 8,8 | 6,7 | 3,4 | ||||||
S200x, de Canon | 79 euros (518 francs) | 6,5 | 6,6 | 4,3 | 8 | 7,1 | ||||||
Z35, de Lexmark | 79 euros (518 francs) | 5,5 | 5,3 | 7,8 | 6,9 | 3 | ||||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.