Neuf caméscopes numériques de 599 à 999 euros | ||||||||||||
Modèle | Prix | Note globale | Qualité/ prix | Caractéristiques générales | Autonomie | Qualité | ||||||
Canon MV-650i | 999 euros (6 553 francs) | 7,6 | 6,1 | 6,8 | 8,5 | 6,9 | ||||||
Panasonic NV-GS30 | 849 euros (5 569 francs) | 7,2 | 6,8 | 7,6 | 7,5 | 6,8 | ||||||
Sony DCR-TRV19E | 800 euros (5 248 francs) | 7 | 7 | 7,4 | 7,9 | 6,4 | ||||||
Samsung VP-D34i | 899 euros (5 897 francs) | 7 | 6,2 | 7,1 | 7,7 | 5,7 | ||||||
Canon MV-600i | 749 euros (4 913 francs) | 6,8 | 7,3 | 6,8 | 4 | 7,1 | ||||||
Sony DCR-TRV14E | 700 euros (4 591 francs) | 6,7 | 7,7 | 7,4 | 7,3 | 6,4 | ||||||
JVC GR-DX25 | 800 euros (5 248 francs) | 6,6 | 6,6 | 8,5 | 4,5 | 6,9 | ||||||
Samsung VP-D20 | 599 euros (3 929 francs) | 6,5 | 8,6 | 6,8 | 7,5 | 6,5 | ||||||
JVC GR-D20 | 700 euros (4 591 francs) | 6,3 | 7,2 | 6,7 | 5,8 | 6,8 | ||||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.