Top 10 Brands (applications Internet exclues)
Brands | Nombre de visiteurs uniques | Couverture active (en %) | ||
16 687 000 | 76,1 | |||
Orange | 12 695 000 | 57,9 | ||
MSN/Windows Live | 12 397 000 | 56,5 | ||
Free | 11 621 000 | 53,0 | ||
Yahoo! | 9 312 000 | 42,5 | ||
PagesJaunes | 8 777 000 | 40,0 | ||
Microsoft | 8 182 000 | 37,3 | ||
eBay | 7 373 000 | 33,6 | ||
Mappy | 7 052 000 | 32,2 | ||
Voila | 7 043 000 | 32,1 | ||
réservés.Statu quo. Le top 10 des sites français n’a pas évolué au mois d’août. A une exception : eBay remonte de la dixième à la huitième place. L’audience globale, elle, est en progression,alors que la période
estivale n’est pas forcément propice au surf sur ordinateur. Ainsi, Google attire plus de 5 % de visiteurs uniques supplémentaires sur le mois. Sa couverture active passe de 75,3 à 76,1 %.
Classement : Top 10 – Catégorie ‘ Divertissement ‘, sous-catégorie ‘ Cinéma et vidéo ‘
Brands | Nombre de visiteurs uniques | Couverture active (en %) | ||
AlloCine | 3 356 000 | 15,3 | ||
YouTube | 1 966 000 | 9,0 | ||
Dailymotion | 2 138 000 | 5,1 | ||
Lycos Europe Movie | 1 114 000 | 4,5 | ||
Google Video | 992 000 | 3,3 | ||
Yahoo! Movies | 529000 | 2,4 | ||
TF1 Movies | 484 000 | 2,2 | ||
Commeaucinema.com | 396 000 | 1,8 | ||
UGC | 392 000 | 1,8 | ||
EcranLarge.com | 339 000 | 1,6 | ||
réservés.Avec plus de 3,3 millions de visiteurs uniques en août, Allociné reste le site préféré des Français en matière de cinéma. Le phénomène ‘ Youtube ‘, qui fait fureur aux Etats-Unis avec son service d’échange
de vidéos, n’attire ‘ que ‘ 1,9 million d’internautes en France. Son équivalent français, DailyMotion, se classe troisième, avec un peu plus de un million de visiteurs uniques. Il devance tout de même les
services des poids lourds du Web : Lycos, Google et Yahoo!.
Top 10 des sites les plus en affinité avec les 45-50 ans parmi les 100 sites les plus puissants
Brands/Channels | Nombre de visiteurs uniques | Composition (en %) | Indice de composition | Puissance (en %) | ||||
Orange News | 298 000 | 14,0 | 130 | 12,6 | ||||
Orange Mail | 616 000 | 13,9 | 129 | 26,0 | ||||
France Telecom | 359 000 | 14,0 | 129 | 15,1 | ||||
La Banque Postale | 242 000 | 13,9 | 128 | 10,2 | ||||
Orange Help | 262 000 | 13,7 | 127 | 11,0 | ||||
Credit Agricole Online Banking | 214 000 | 13,7 | 127 | 9,0 | ||||
Expedia | 230 000 | 13,7 | 126 | 9,7 | ||||
Francetelecom e-shop | 281 000 | 13,4 | 124 | 11,9 | ||||
Free ISP | 275 000 | 13,3 | 123 | 11,6 | ||||
Google Earth | 217 000 | 13,2 | 122 | 9,1 | ||||
Médiamétrie//NetRatings ?” Tous droits réservés.France Télécom fait un tabac auprès des internautes de 45-50 ans. L’audience de ses sites ?” Orange Mail, Orange News et France Télécom ?” se composent à près de 14 % de visiteurs dans cette tranche
d’âge. La Banque Postale enregistre un taux similaire. Ce n’est pas le seul service bancaire à se distinguer dans ce classement, le Crédit Agricole y figure aussi, juste devant le voyagiste en ligne Expedia.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.